DAFTAR PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2016 - 2021
No. | Ketua Peneliti | NIDN | Fakultas | Skema | Judul | Tahun Pelaksanaan |
1 | Juliandi Harahap | 0002077001 | Kedokteran | Penelitian Fundamental | Skrining Penyakit Degeneratif Pada Kelompok Lanjut Usia Dan Model Pendampingan Peer Education Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas, Medan | 2016 |
2 | Dedi Ardinata | 0027126804 | Kedokteran | Penelitian Fundamental | Aplikasi Interprofesional Education (Ipe) Pada Tahap Akademik Dan Profesi Mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Utara | 2016 |
3 | Elmeida Effendy | Kedokteran | Penelitian Fundamental | Perbandingan Asam Amino Yang Dihasilkan Snp8Nrg433E1006 Gen Neuregulin1 Pada Suku Batak Yang Menderita Skizofrenia Paranoid Dan Yang Tidak Menderita Gangguan Jiwa | 2016 | |
4 | Dina Keumala Sari | 0021127302 | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Mikro Evolusi Pada Perempuan : Studi Polimorfisme Gen Reseptor Vitamin D | 2016 |
5 | Amira Permata Sari Tarigan | 0007116903 | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Metoda Olahraga Dan Fisioterapi Dada Bagi Penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronik Di Puskesmas Kota Medan | 2016 |
6 | Arlinda Sari Wahyuni | 0009066902 | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Model Perilaku Adherensi - Konkordansi Pengobatan Pasien Tb Paru Di Kota Medan | 2016 |
7 | Delyuzar | 0019026301 | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Diagnosa Sitologi Tuberkulosis Melalui Gambaran Massa Eosinofilik Dengan Partikel Coklat Gelap. | 2016 |
8 | Dewi Elizadiani Suza | 0027127202 | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Pengembangan Model Infeksi Saluran Pernafasan Akut Pada Anak Aplikasi Integrated Management Of Childhood Illness (Imci) Dan Holistic Care Di Puskesmas, Medan | 2016 |
9 | Lambok Siahaan | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Pengembangan Model Diagnosis Malaria Untuk Mengatasi Missed Opportunity Diagnostic Pada Layanan Primer. | 2016 | |
10 | Mega Sari Sitorus | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Penurunan Kadar Radikal Bebas Dalam Tubuh Pekerja Spbu Dengan Pemberian Kombinasi Vitamin C Dan E | 2016 | |
11 | Mutiara Indah Sari | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Hubungan Polimorfisme Gen Apolipoprotein A5-1131T>C, Asupan Makro Dan Mikro Nutrisi Serta Aktifitas Fisik Dengan Kadar Trigliserida Pada Penderita Obesitas | 2016 | |
12 | Nurfida Khairina Arrasyid | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Defisiensi Mikronutrient Pada Anak Sekolah Dasar Infeksi Cacing Soil Trasnmitted Helminth Dan Polimorfisme Pada Pengaturan Zat Besi, Ambarita, Samosir | 2016 | |
13 | H. R. Yusa Herwanto | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Pengembangan Serum Hsp 70 Dan Xanthone Untuk Pencegahan Heat Shock Respon Di Dalam Koklea | 2016 | |
14 | Rusdiana | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Model Intervensi Diabetes Self Management Education (Dsme) Pengaruhnya Terhadap Kadar Gula Darah Kgd) Dan Hba1C Pada Penderita Dm Tipe 2 Di Kotamadya Binjai | 2016 | |
15 | Sarma Nursani L. Raja | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Penatalaksanaan Ibu Hamil Dengan Hiv Positif Menurut Prosedur Tetap Di RSUP H. Adam Malik (RSUP HAM) Medan | 2016 | |
16 | Sri Lestari | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Pengaruh Model Intervensi Gizi Terhadap Konsumsi Gizi Dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Dari Keluarga Miskin Di Perkotaan Dan Pedesaan | 2016 | |
17 | Tri Widyawati | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Aktivitas Antidiabetik Daun Inai (Lawsonia Inermis Linnaeus) Pada Tikus Wistar Diabetik Yang Diinduksi Streptozotocin. | 2016 | |
18 | Vita Camelia | 0004047801 | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Perbandingan Fungsi Kognitif Dan Volume Hipokampus Pada Pasien Skizofrenik Laki-Laki Dewasa Dengan Kontrol Sehat | 2016 |
19 | Yetty Machrina | Kedokteran | Penelitian Hibah Bersaing | Model Latihan Fisik Interval Dengan Jeda (Intermitten Interval Training) Dan Latihan Fisik Terus Menerus (Continous Training) Untuk Menurunkan Resistensi Insulin Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 | 2016 | |
20 | Tengku Siti Hajar Haryuna | Kedokteran | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengaruh Pemberian Curcuminoid Terhadap Kerusakan Koklea Dan Gangguan Pendengaran Pada Diabetes Mellitus, Ototoksik Dan Induksi Bising | 2016 | |
21 | Muhammad Rusda | Kedokteran | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Ekspresi Human Epididymis 4, Ca125, Matriks Metalloproteinase 2, 7 Dan 9 Serta Relevansinya Dengan Indeks Massa Tubuh Dan Hasil Imunohistokimia Kista Ovarium | 2016 | |
22 | Gontar Alamsyah Siregar | Kedokteran | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Hubungan Status CAG-A Dan VAG-A Helicobacter Pylori Dengan Kadar Serum Vegf Pada Pasien Gastritis | 2016 | |
23 | Dina Keumala Sari | 0021127302 | Kedokteran | BPPTN USU | Analisis Kadar 25 (OH)D Serum Dengan Parameter Osteoporosis Pada Perempuan Obes Di Sumatera Utara Tahun 2016 | 2016 |
24 | Kiking Ritarwan | Kedokteran | BPPTN USU | Hubungan Paramater Darah Rutin, Serum Homosistein Dan Long Term Outcome Stroke Iskemik | 2016 | |
25 | Bintang Yinke Magdalena Sinaga | 0028027202 | Kedokteran | BPPTN USU | Pengaruh Polimorfisme FOKI dan BSMI Gen Reseptor Vitamin D dan Kadar Vitamin D Terhadap Kejadian Multi Drug Resistant Tuberkulosis di Medan | 2016 |
26 | Arlinda Sari Wahyuni | 0009066902 | Kedokteran | BPPTN USU | Implementasi Model Perilaku Pengobatan Berbasiskan Konkordansi Antara Petugas dan Pasien TB Paru Di Puskesmas Kota Medan | 2016 |
27 | Amira Permata Sari Tarigan | 0007116903 | Kedokteran | BPPTN USU | Perbedaan Nilai VEP1/KVP dan FEF25-75% Pada Penderita Pasca TB Paru Dengan dan Tanpa Riwayat Merokok | 2016 |
28 | Juliandi Harahap | Kedokteran | BPPTN USU | Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Program TB Cepat (Community Empowerment of People Against Tuberculosis) Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Tuberkulosis di Kota Medan | 2016 | |
29 | Yahwardiah Siregar | Kedokteran | BPPTN USU | Hubungan Polimorfisme Gen Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha (PPAR) Dengan Daya Tahan Otot (muscular endurance) Pada Siswa Sekolah Sepak Bola Dibandingkan Dengan Pemain Sepak Bola Yang Profesional Di Kota Medan | 2016 | |
30 | Oke Rina Ramayani | Kedokteran | BPPTN USU | Analsis Pengaruh Edukasi-Implementasi-Monitoring Terhadap Prevensi Infeksi Saluran Kemih Berkaitan Kateter Pada Anak | 2016 | |
31 | T. Siti Hajar Haryuna | Kedokteran | BPPTN USU | Pengaruh Pemberian Curcuminoid Tergadap Kerusakan Fibroblas Koklea Ditinjau Dari Ekspresi Malondialdehyde (MDA) Dan Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) pada Tikus Model Ototoksik | 2016 | |
32 | M. Ichwan | Kedokteran | BPPTN USU | Uji Efektifitas Asam 3,5 Dihidroksibenzoat Terhadap Proliferasi dan Kelangsungan Hidup Sel Punca Pada Hipokampus Mencit Dewasa Yang Mendapat Diet Tinggi Lemak | 2016 | |
33 | Aznan Lelo | 0002125104 | Kedokteran | BPPTN USU | Pencegahan Keracunan Timbal Kronis Pada Anak Dengan Suplemen Kalsium | 2016 |
34 | Dewi Masyithah Darlan | 0030077402 | Kedokteran | BPPTN USU | Faktor Risiko Anemia Defisiensi Besi Pada Anak Sekolah Dasar | 2016 |
35 | Sarma Nursani L. Raja | Kedokteran | BPPTN USU | Luaran Ibu dan Bayi Pada Pasien Preeklamsia Di RSU H. Adam Malik Dan RS. Jejaring nya Di Medan Tahun 2016 | 2016 | |
36 | Delfitri Munir | 0026015401 | Kedokteran | BPPTN USU | Penggunaan Daun Poguntano Sebagai Anti Diabetes dan komplikasi Vaskular Pada Tikus DM | 2016 |
37 | Cut Aria Arina | 0020107701 | Kedokteran | TALENTA | Hubungan Antara Homosistein, Hipertensi, Merokok Dengan Volume Lesi pada Stroke. | 2016 |
38 | Dwi Rita Anggraini | Kedokteran | TALENTA | identifikasi Mutasi Gen JAK2 Pada Penderita Polisitemia Vera Di Kotamadya Medan. | 2016 | |
39 | Rina Amelia | Kedokteran | TALENTA | Hubungan Indeks Massa Tubuh dan Efikasi Diri Dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Tuntungan Medan. | 2016 | |
40 | Eka Roina Megawati | Kedokteran | TALENTA | Hubungan Berat Berat Berlebih Dengan Kondisi Kesehatan Fisik dan Mental Pada Dewasa Muda. | 2016 | |
41 | Donna Partogi | 0003017205 | Kedokteran | TALENTA | Pola Bakteri, Resistensi dan Sensitivitas Pada Penderita Selulitis. | 2016 |
42 | Rusdiana | Kedokteran | TALENTA | Perbandingan Kadar Protein Perilipin Pada Pasien Obesitas Dengan Sindroma Metaolik dan Pasien Obesitas Tanpa Sindroma Metabolik. | 2016 | |
43 | Sufitni | Kedokteran | TALENTA | Perbandingan Khasiat Antara Daun Bangun-Bangun (Coleus amboinicus) dan Madu Terhadap Gangguan Perkembangan Fetus Mencit (Mus musculus) Yang Dipapari Monosodium Glutamat (MSG) Selama Masa Kehamilan. | 2016 | |
44 | Tri Widyawati | Kedokteran | TALENTA | Uji Inhibisi Enzim Alfa Glukosidase Ekstrak Etanol Dan Ekstrak Air Daun Lawsonia inermis L. Pada Tikus Wistar Normal. | 2016 | |
45 | Sri Lestari | Kedokteran | TALENTA | Obesitas, Diabetes Mellitus Tpe 2 dan Kualitas Hidup Perempuan Dewasa Di Perkotaan dan Pedesaan. | 2016 | |
46 | Dewi Indah Sari Siregar | 0021098301 | Kedokteran | TALENTA | Hubungan Profil Platelet, von Willebrand Factor Dan AdamTS13 Pada Ibu Hamil Dengan Preeklamsia. | 2016 |
47 | Andre Marolop Pangihutan Siahaan | 0028118602 | Kedokteran | TALENTA | Efek Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia mangostana) Terhadap Ekspresi MMP-2 dan MMP-9 Pada Otak Tikus Sprangue Dawley Pada Kejadian Cidera Otak Traumatik. | 2016 |
48 | Ester Renny Deswani Sitorus | 0008127102 | Kedokteran | TALENTA | Karakteristik Pengunjung Poliklinik Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2010-2015. | 2016 |
49 | Fitriani Lumongga | 0021126903 | Kedokteran | TALENTA | Korelasi Peningkatan Kadar SGOT Dan SGPT Terhadap Derajat Fibrosis Pada Penderita Fibrosis Hati Di RSUP H. Adam Malik, Medan. | 2016 |
50 | Delyuzar | 0019026301 | Kedokteran | TALENTA | Keunggulan Biopsi Aspirasi Jarum Halus Dibandingkan Pemeriksaan Ziehl Neelsen Pada Limfadenitis Tuberkulosis. | 2016 |
51 | Sarma Nursani L. Raja | Kedokteran | Mandiri | Pengaruh Kebiasaan Konsumsi Obat Steroid Pada Wanita Usia Reproduktif Di Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. | 2016 | |
52 | Rina Amelia | 0020047601 | Kedokteran | Penelitian Disertasi Doktor | Disain Model Perilaku self care dan Pengaruhnya terhadap Kadar Gula Darah (KGD), Kadar HbA1c dan Profil lemak Pasien Diabetes Tipe2 di Kota Binjai | 2017 |
53 | Oke Rina Ramayani | 0001027401 | Kedokteran | Produk Terapan | Survival Renal Analisis Anomali Kongenital Ginjal dan Saluran Kemih (CAKUT) Dan Hubungannya dengan Progresifitas Penyakit Ginjal Kronik Pada Anak | 2017 |
54 | H. R. Yusa Herwanto | 0026016702 | Kedokteran | Produk Terapan | PENGEMBANGAN SERUM HSP 70 DAN XANTHONE UNTUK PENCEGAHAN HEAT SHOCK RESPON DI DALAM KOKLEA | 2017 |
55 | Amira Permata Sari Tarigan | 0007116903 | Kedokteran | Produk Terapan | METODA OLAHRAGA DAN FISIOTERAPI DADA BAGI PENDERITA PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK DI PUSKESMAS KOTA MEDAN | 2017 |
56 | Gontar Alamsyah Siregar | 0020025404 | Kedokteran | Penelitian Unggulan Universitas (TALENTA USU) | Perbandingan Kadar Malondialdehyde Serum antara Berbagai Derajat Keparahan Gastritis | 2017 |
57 | Imam Budi Putra | 0025076506 | Kedokteran | Penelitian Unggulan Universitas (TALENTA USU) | Formulasi dan evaluasi sediaan shampo dari ekstrak etanol Daun Sambung Rambat (Mikania micrantha) sebagai pembasmi kutu (Pediculus Capitis) secara invitro dan klinis | 2017 |
58 | Blondina Marpaung | 0025036202 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Pengaruh Sidaguri (Sida Rhombifolia L) terhadap kadar C-Reaktif Protein (CRP) dan Laju Endap Darah (LED) pada penderita Osteoartritis | 2017 |
59 | Jessy Chrestella | 0013018201 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Peran Ekspresi Imunohistokimia COX-2 dan MMP-9 Sebagai Faktor Prognosis Karsinoma Nasofaring | 2017 |
60 | Lambok Siahaan | 0005107103 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Pengembangan Model Diagnosis Malaria Untuk Mengatasi Missed Opportunity Diagnostic Pada Layanan Prim | 2017 |
61 | Nurfida Khairina Arrasyid | 0019087001 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Hubungan Polimorfisme IL-10 dan Defisensi IL-10 pada penderita DM dengan Infeksi TB Paru dan Faktor Resiko Infeksi STH | 2017 |
62 | Rina Amelia | 0020047601 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Hubungan Status Depresi dan Dukungan Sosial dengan Kontrol Glikemik dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Tipe 2 di Puskesmas Amplas Medan | 2017 |
63 | Rusdiana | 0015097104 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Model Intervensi Diabetes Self Management Education (DSME) Pengaruhnya Terhadap Kadar Gula Darah (KGD) dan Hba1c Pada Penderita DM Tipe 2 Di Kotamadya Binjai | 2017 |
64 | Sri Lestari | 0026047102 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | MODEL INTERVENSI GIZI PADA ANAK SEKOLAH DASAR : STUDI ANEMIA DAN STUNTING | 2017 |
65 | Sry Suryani Widjaja | 0026076411 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Korelasi Kadar CD4 dan AGE pada penderita Diabetes Mellitus dibanding dengan penderita Diabetes Mellitus dengan Tuberkulosis | 2017 |
66 | Vita Camelia | 0004047801 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Perbandingan fungsi kognitif dan volume hipokampus pada pasien skizofrenik laki-laki dewasa dengan kontrol sehat | 2017 |
67 | Zaimah Z. Tala | 0005056702 | Kedokteran | Penelitian Terapan (TALENTA USU) | Perbandingan Kadar Glutathione peroxidase antara Gastritis Helicobacter pylori dan Non-Helicobacter pylori | 2017 |
68 | Bintang Yinke Magdalena Sinaga | 0028027202 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Perbedaan Kadar Interferon Gamma Pada Penderita Tuberkulosis Paru yang Disertai Diabetes Melitus, Penderita Tuberkulosis Paru Tanpa Diabetes Melitus dan Orang Sehat di Medan | 2017 |
69 | Cut Aria Arina | 0020107701 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Hubungan antara Polimorfisme Gen MTHFR C677T dengan Hipertensi pada Penderita Stroke Iskemik dengan Penyakit Jantung Koroner | 2017 |
70 | Dairion Gatot | 0002036205 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | INSIDENSI DEEP VEIN THROMBOSIS PADA PENDERITA ULKUS KAKI DIABETIK INFEKSI | 2017 |
71 | Delyuzar | 0019026301 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Akurasi Diagnostik Sitologi Biopsi Aspirasi Jarum Halus Pada Limfoma | 2017 |
72 | Deryne Anggia Paramita | 0011118303 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Pola Kuman dan Uji Kepekaan Pada Pasien Ulkus Tekan Bayi dan Anak | 2017 |
73 | Dina Keumala Sari | 0021127302 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | MODEL PERUBAHAN GAYA HIDUP PADA PENDERITA TUBERKULOSIS: STUDI VITAMIN D DAN A | 2017 |
74 | Donna Partogi | 0003017205 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Hubungan kadar selenium serum dengan indeks bakteri pada pasien kusta | 2017 |
75 | Dwi Rita Anggraini | 0028117702 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Pemeriksaan Pap Smear dan Identifikasi Human Papilloma Virus (HPV) 16 dan 18 pada Pekerja Seksual Komersil dibeberapa lokalisasi di Kota Medans | 2017 |
76 | Elmeida Effendy | 0001057202 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | HUBUNGAN KADAR SERUM BDNF (Brain- derived Neurotropic Factor) DAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN SKIZOFRENIK LAKI – LAKI BATAK MEROKOK | 2017 |
77 | Farhat | 0016037002 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Korelasi Ekspresi p38 MAPK dan TNF alfa pada Penderita Karsinoma Nasofaring di RSUP H. Adam Malik Medan | 2017 |
78 | Fasihah Irfani Fitri | 0021078301 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Hubungan antara jumlah limfosit T CD4, Infeksi Oportunistik dan Pengobatan Antiretro Virus dengan fungsi kognitif pada pasien Human Immunodefisiensi Virus -Acquired Immunodefisiensi Syndrome | 2017 |
79 | H. R. Yusa Herwanto | 0026016702 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Pengembangan Serum Ki67 Pada Organ Korti di Dalam Koklea Rattus Norgevicus | 2017 |
80 | Iskandar Japardi | 0031034901 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Efek Terapeutik Curcumin pada Kejadian ChronicTraumaticEncephalopathy | 2017 |
81 | Lidya Imelda Laksmi | 0010017604 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Akurasi pewarnaan histokimia AgNOR dan imunohistokimia p63 dalam mendiagnosis lesi premalignan dan malignan jaringan prostat | 2017 |
82 | Lokot Donna Lubis | 0009107402 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | HUBUNGAN TAMPILAN CD 204 TUMOR ASSOCIATED MACROPHAGE M2 PADA SEROUS DAN MUCINOUS OVARIAN CARCINOMA | 2017 |
83 | Maya Savira | 0019117601 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Perbandingan Kadar Hormon Ghrelin Pada Pasien Obesitas Non Sindroma Metabolik Dan Pasien DM Tipe 2 Tanpa Komplikasi | 2017 |
84 | Merina Panggabean | 0023056303 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Hubungan Kepadatan Larva Nyamuk Dengan Penyakit Tularan Vektor Di Kota Medan | 2017 |
85 | Mutiara Indah Sari | 0015107303 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Hubungan Kadar Superoksida Dismutase dan Kadar TNF-alpha pada Penderita Diabetes Mellitus dengan Tuberkulosis Paru dibanding Penderita Diabetes Mellitus tanpa Tuberkulosis Paru | 2017 |
86 | Riana Miranda Sinaga | 0007048106 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Pola Resistensi Antijamur terhadap Candida Albicans Penyebab Kandidiasis Vagina | 2017 |
87 | Rina Yunita | 0024067901 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Epidemiologi Molekuler Dan Gambaran Klinis Infeksi Virus Dengue dan Arthropode Borne Flavivirus Lainnya di Kota Medan | 2017 |
88 | Sarma Nursani L. Raja | 0030075905 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | EVALUASI KADAR VIRAL LOAD IBU USIA REPRODUKSI DENGAN HIV POSITIF DI RUMAH SAKIT HAJI ADAM MALIK MEDAN | 2017 |
89 | Syah Mirsya Warli | 0005056505 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Ekspresi Ki-67 dan CK20 Sebagai Faktor Prediktor Invasi Otot pada Kanker Kandung Kemih | 2017 |
90 | Tengku Siti Hajar Haryuna | 0020067901 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | PENGARUH PEMBERIAN CURCUMIN TERHADAP PAJANAN BISING DITINJAU DARI PEMERIKSAAN OTOACOUSTIC EMISSION UNTUK MENILAI FUNGSI SEL RAMBUT LUAR KOKLEA PADA RATTUS NORVEGICUS | 2017 |
91 | Tri Widyawati | 0009077602 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | AKTIVITAS ANTIDIABETIK EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN INAI (LAWSONIA INERMIS LINNAEUS) PADA TIKUS WISTAR DIABETIK YANG DIINDUKSI STREPTOZOTOCIN | 2017 |
92 | Yunita Sari Pane | 0020067101 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Perbandingan Efektivitas Ekstrak Daun Bangun-Bangun (Coleus amboinicus) dengan Jus Wortel ( Daucus caudatus L.) sebagai Pereda Nyeri pada Mencit (mus musculus) Pasca Paparan Asam Asetat | 2017 |
93 | Dewi Masyithah Darlan | 0030077402 | Kedokteran | Penelitian Dasar (TALENTA USU) | Epidemiologi dan Patogenisiti dari Blastocystis hominis | 2017 |
94 | Andre Marolop Pangihutan Siahaan | 0028118602 | Kedokteran | Penelitian Dosen Muda (TALENTA USU) | Efek Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia mangostana) terhadap Proses Inflamasi pada Otak Tikus Sprague dawley Setelah Kejadian Cidera Otak Traumatik | 2017 |
95 | Betty | 0009106805 | Kedokteran | Penelitian Dosen Muda (TALENTA USU) | Triple Negative Breast Cancer di RSUP Haji Adam Malik/Departemen Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan | 2017 |
96 | Cut Meliza Zainumi | 0020048302 | Kedokteran | Penelitian Dosen Muda (TALENTA USU) | Korelasi Skor MSOFA dengan Kadar Serum Superoksida Dismutase dan Vitamin D pada Pasien Sepsis | 2017 |
97 | Dian Dwi Wahyuni | 0020067503 | Kedokteran | Penelitian Dosen Muda (TALENTA USU) | Pola Kepekaan Bakteri Penyebab Ventilator Associated Pneumonia (VAP) di ICU RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2017 | 2017 |
98 | Siti Syarifah | 0004128501 | Kedokteran | Penelitian Dosen Muda (TALENTA USU) | HUBUNGAN POLIMORFISME HAPLOTIPE GEN ABCB1 C3435T, G2677T, C1236T TERHADAP KEJADIAN PENEKANAN SUMSUM TULANG PADA PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENDAPAT KEMOTERAPI ANTRASIKLIN- TAKSAN | 2017 |
99 | Vita Camelia | 0004047801 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Analisis Faktor-faktor Ketergantungan Narkoba pada Pecandu di Panti Rehabilitasi Kota Medan | 2018 |
100 | Delyuzar | 0019026301 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Hubungan Antara Sitologi Tuberkulosis Melalui Gambaran Massa Eosinofilik Dengan Partikel Coklat Gelap Terhadap Berbagai Strain Bakteri | 2018 |
101 | Mega Sari Sitorus | 0026017701 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | EKSPRESI RESEPTOR VITAMIN D PADA LESI JINAK DAN GANAS PAYUDARA | 2018 |
102 | Imelda Rey | 0014107706 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | KADAR SERUM IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-23, DAN TNF-alpha BERDASARKAN DERAJAT KEPARAHAN SIROSIS HATI DENGAN INFEKSI VIRUS HEPATITIS B DAN C | 2018 |
103 | Arlinda Sari Wahyuni | 0009066902 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN MODEL INTERPROFESIONAL EDUCATION PADA PEMBELAJARAN PRAKTEK KLINIK/LAPANGAN MAHASISWA RUMPUN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 2018 |
104 | Sufitni | 0004047201 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Batas Keamanan Dosis Monosodium Glutamat (MSG) terhadap Kelainan Kongenital dan Gangguan Tumbuh Kembang Fetus serta Kelainan Hepar dan Organ Reproduksi Mencit | 2018 |
105 | Sri Lestari | 0026047102 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | ANALISIS FAKTOR RISIKO ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DAN PENGEMBANGAN MODEL INTERVENSI GIZI UNTUK MENCEGAH ANEMIA DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN | 2018 |
106 | Mutiara Indah Sari | 0015107303 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Peran Polimorfisme Gen Sitokin dan Gen Antioksidan pada Kejadian Diabetes Mellitus atau dan Tuberkolisis Paru | 2018 |
107 | Muhammad Rizki Yaznil | 0030088201 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | PERBANDINGAN LUARAN MATERNAL DAN NEONATAL PADA PEMBERIAN SUPLEMENTASI TABLET BESI HARIAN DAN MINGGUAN PADA IBU HAMIL DI KOTA MEDAN | 2018 |
108 | Noni Novisari Soeroso | 0020117802 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Peranan Polimorfisme Genetik CYP2A6, CYP2A13 dan CYP2B6 Pada Kejadian Kanker Paru di Kota Medan | 2018 |
109 | Lambok Siahaan | 0005107103 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Deteksi Efikasi Kombinasi Dihydroartemisinin-Piperaquine dalam Upaya Eliminasi Malaria pada Daerah Hypoendemic | 2018 |
110 | Dewi Masyithah Darlan | 0030077402 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Epidemiologi infeksi Cryptosporidium sp. pada pasien HIV/AIDS dengan diagnosis pulasan Modifikasi Tahan Asam, Koproantigen ELISA, dan PCR 18s rRNA | 2018 |
111 | Rina Amelia | 0020047601 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | MODEL INTERVENSI LATIHAN FISIK AEROBIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN GLUCOSE TRANSPORTER TYPE 4 (GLUT4) DAN KONTROL METABOLIK PASIEN DM TIPE 2 DI KOTA MEDAN | 2018 |
112 | Tri Widyawati | 0009077602 | Kedokteran | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | KAJIAN EKSTRAK ETANOL DAUN SALAM (SYZYGIUM POLYANTHUM (WIGHT.) WALP DAN EKSTRAK AIR SARANG SEMUT (MYRMECODIA PENDANS) TERHADAP KADAR GULA DARAH DAN MALONDIALDEHIDE MANUSIA SEHAT DAN PENDERITA DIABETES MELITUS | 2018 |
113 | Ayodhia Pitaloka | 0002028001 | Kedokteran | Penelitian Kerja Sama Luar Negeri | Tracking non-falciparum malaria parasites and whole-genome sequencing to detect genetic signatures of Indonesian Plasmodium vivax | 2018 |
114 | Oke Rina Ramayani | 0001027401 | Kedokteran | Penelitian Strategis Nasional Institusi | Survival Renal Analisis Anomali Kongenital Ginjal dan Saluran Kemih (CAKUT) Dan Hubungannya dengan Progresifitas Penyakit Ginjal Kronik Pada Anak | 2018 |
115 | Amira Permata Sari Tarigan | 0007116903 | Kedokteran | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | METODE OLAHRAGA EKSTREMITAS ATAS DAN BAWAH PADA PENDERITA PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK DI RSUP.H.ADAM MALIK MEDAN |
2018 |
