Selasa, 7 Mei 2024 bertempat di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara diadakan acara Sumpah Dokter Periode III Tahun Akademik 2023/2024. Turut hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas Kedokteran USU Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe Sp.S(K), Wakil Dekan I Dr. dr. Delyuzar, M. Ked(PA), Sp.PA(K)., Wakil Dekan II Dr. dr. Muara P. Lubis, M.Ked(OG), Sp.OG(K)., Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran USU dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis M.Ked(Ped)., Sp.A, Ph.D., Ka. Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter Prof. Dr. dr. Rina Amelia MARS, Sp.KKLP., Sek. Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter dr. Dina Arwina Dalimunthe M.Ked(KK), Sp.D.V.E, Subs.D.T, FINSDV,. Ket. Ikatan Alumni FK USU dr. Zainal Safri SpPD, KKV, FINASIM, SpJP(K)., beserta civitas akademika lainnya.
Dalam sambutan Dekan Fakultas Kedokteran USU Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe Sp.S(K), menjelaskan bahwa “Dokter baru dituntut untuk selalu konsisten dalam melaksanakan isi sumpah dokter dan kode etik kedokteran, taat pada hukum dan berperilaku profesional. Dokter baru harus mempunyai kemauan untuk senantiasa menambah ilmu selama menjalankan profesinya sebagai dokter. Dokter baru akan mendapatkan latihan dan memahirkan keterampilan melalui program intership, yang akan dibimbing oleh dokter pembimbing di rumah sakit selama 1 (satu) tahun. Melalui proses pemahiran ini, keterampilan dokter baru akan semakin terasah dan lebih siap saat mengabdi di masyarakat.
Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe Sp.S(K)., juga menyampaikan bahwa proses yang akan dijalani para dokter baru masih Panjang dengan tuntutan peningkatan kompetensi profesionalitas secara kontinu, termasuk keharusan untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang sangat dinamis. Dokter juga dituntut untuk memahami teknologi informasi agar dapat selalu aktif mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Dengan persiapan yang matang disertai kemampuan professional yang mumpuni, diharapkan para dokter baru yang telah diambil sumpahnya siap ditempatkan dimanapun untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada Masyarakat.
Sebanyak 112 dokter yang diangkat sumpahnya. Berikut nama dokter yang diangkat sumpahnya :
No | Nama | P/L | Agama | IPK | Nama Orangtua |
1 | dr. Afra Meutia Nasution | P | Islam | 3,99 | Dr. dr. Iskandar Nasution MKM Sp.S(K) FINS |
2 | dr. Cut Safira Alifa | P | Islam | 3,96 | dr. T. Realsyah, M.Ked(Cardio),Sp.PD, K-KV, Sp.JP, FINASIM, FIHA |
3 | dr. Adilla Fiqria | P | Islam | 3,93 | Sofyan, S.K.M., M.K.M. |
4 | dr. Amelia Rizkika | P | Islam | 3,93 | Zainal Abidin |
5 | dr. Naomi Laksita Laras | P | Islam | 3,92 | (Alm) Drs. Ermansyah, M.Hum. |
6 | dr. Azhzhilla Izza Mora Lubis | P | Islam | 3,9 | dr. M. Riza Dahlan Lubis |
7 | dr. Ridha Inayah Panggabean | P | Islam | 3,9 | Drs. H. Baharuddin Panggabean |
8 | dr. Firdha Khairani Lubis | P | Islam | 3,89 | Habibullah Lubis M.Pd |
9 | dr. Amalia Faghira Aldreyn | P | Islam | 3,89 | (Alm) dr. Aldreyn Asman Aboet, Sp. An (KIC) |
10 | dr. Nurul Azzahra Khairani | P | Islam | 3,88 | Muhajari |
11 | dr. Debyliana Anwar | P | Islam | 3,86 | Ir. Danil Anwar |
12 | dr. Audrey Fabianisa Mirza | P | Islam | 3,86 | Febriansyah Mirza, SH |
13 | dr. Salsabila Az-Zahra | P | Islam | 3,83 | Adi Rusydi, S.P |
14 | dr. Annesyia Aisy | P | Islam | 3,81 | dr. Riemenda Siregar, Sp.KK (K), FINSDV, FAADV |
15 | dr. Charys Rifani Masharto | P | Islam | 3,81 | dr. Soejat Harto, Sp.An, KAP |
16 | dr. Nanda Andini | P | Islam | 3,81 | Syahrul |
17 | dr. Erlina Yanti | P | Islam | 3,81 | BAHRI RAMBE |
18 | dr. Rizka Arief Puteri Madina Nasution | P | Islam | 3,79 | Dr.H.Razman Arif Nasution,S.H., S.Ag.,M.A.,Ph.D. |
19 | dr. Rizki Hasnita Rachmadani Purba | P | Islam | 3,76 | Prof. Dr. Hasim Purba, SH, M. Hum. |
20 | dr. Indriani Pratiwi | P | Islam | 3,74 | Drs. Kardi |
21 | dr. Alya Zikra | P | Islam | 3,74 | Nurbaiti |
22 | dr. Khoirun Nisaa' Nasution | P | Islam | 3,74 | Muhammad Yusuf Nasution, S.Pt |
23 | dr. Tasya Madifa Putri | P | Islam | 3,74 | Chandra Yasa |
24 | dr. Raihani Aulia Fadilla | P | Islam | 3,72 | H. Haslan Efendy, S.Sos, M.M |
25 | dr. Dea Ayunda | P | Islam | 3,72 | H. Budiono |
26 | dr. Dhea Olivia Az Zahra | P | Islam | 3,72 | Heru Eko Prihartanto, S.Pd |
27 | dr. Namira Zukhrufiyatul Mardhiyah | P | Islam | 3,72 | Ridesman Nasution, SH.,M.Kes.MH.(Kes) |
28 | dr. Ziqka Afriza Zuzafni | P | Islam | 3,72 | Zulmarizal, S.Pd |
29 | dr. Nurul Hanifa | P | Islam | 3,71 | Dr. Nurlaila Muhammad, S.Pd, M.M |
30 | dr. Biodya Digna Philothra | P | Islam | 3,71 | Dr. Fikarwin Zuska, M.Ant |
31 | dr. Ibnati Amira Hamdi | P | Islam | 3,69 | Isrul Hamdi S.pd |
32 | dr. Nita Permata Rizkynta Limbong | P | Islam | 3,69 | Ir. Taksin Limbong |
33 | dr. Farach Azzahra Nissa | P | Islam | 3,67 | Sefri Hayaddin, S.T |
34 | dr. Uswah Utami | P | Islam | 3,67 | Dr.-Ing.Ir. Ikhwansyah Isranuri |
35 | dr. Rizky Indah Lestari Harahap | P | Islam | 3,65 | Alm. Zulkifli Harahap, S.Pd |
36 | dr. Indah Ramadhani Harahap | P | Islam | 3,65 | Labuhan Harahap, MA. |
37 | dr. Nadira Afia | P | Islam | 3,64 | Marlan Hadi, S.H. |
38 | dr. Rizka Audiva Iqbal | P | Islam | 3,62 | Ariyanti Dalmer SE |
39 | dr. Siti Maghfirah | P | Islam | 3,61 | Ir. H. Zulyalali |
40 | dr. Abdalia Zubara Siregar | P | Islam | 3,6 | H. Ir. Raja Muda Siregar, ST. MM |
41 | dr. Shella Husna Hasibuan | P | Islam | 3,57 | dr. Zulfian Hasibuan, SpU |
42 | dr. Adinda Rizki Ramadhani | P | Islam | 3,39 | Drs. H. Akhmad Suleman Nasution |
43 | dr. Ahmad Razi Maulana Alnaz | L | Islam | 3,97 | Dr. dr . Erjan Fikri, M.Ked(Surg), Sp.B, Sp.BA(K) |
44 | dr. Rasyid Ridha | L | Islam | 3,96 | dr. Ilum Anam, Sp.PD |
45 | dr. Rizki Fauzan Ghali Nasution | L | Islam | 3,93 | dr. Safruddin Nst, Sp.B-KBD, MM |
46 | dr. Muhammad Fadli | L | Islam | 3,9 | Prof. Dr. Erman Munir M.Sc. |
47 | dr. Ahmad Aziz Multazam Rangkuti | L | Islam | 3,86 | Parlindungan Rangkuti, S.E. |
48 | dr. Galang Randal Nuansa Sitepu | L | Islam | 3,85 | dr. Edy Putra Sitepu |
49 | dr. Muhammad Fahmi Ikram | L | Islam | 3,85 | dr. Muhammad Ikram Yafizham, Sp.OG. |
50 | dr. Aqyl Hanif Abdillah | L | Islam | 3,82 | Almas Hijriah, S.E., M.Si. |
51 | dr. Abdul Hakim Nasution | L | Islam | 3,81 | dr. N. G. Hikmet, M. Kes |
52 | dr. Leodi Afriandisa | L | Islam | 3,79 | Sadikin |
53 | dr. Ihsan Maulana | L | Islam | 3,79 | Suhana, AMd. |
54 | dr. Dimas Pangestu | L | Islam | 3,78 | dr. Supiono, Sp.P(K)-Onk |
55 | dr. Whyra Pratama Said | L | Islam | 3,78 | Defitri Komal |
56 | dr. Muhammad Syaiful Afiq | L | Islam | 3,76 | Suarni |
57 | dr. Ramtry Waldi Berampu | L | Islam | 3,75 | Ramlan Berampu |
58 | dr. Beni Panjaitan | L | Islam | 3,69 | Benteng Panjaitan |
59 | dr. Muhammad Al Abbrar | L | Islam | 3,67 | Lisniar |
60 | dr. Alif Aditya Nasution | L | Islam | 3,65 | dr. Nino Nasution Sp.OT(K) |
61 | dr. Doni Ramandah | L | Islam | 3,58 | Painem |
62 | dr. Rio Wahyudi Panggabean | L | Islam | 3,56 | Hasrul Panggabean, S.H. |
63 | dr. Anastasia Grace Milenia | P | Kristen | 3,96 | Manase Ginting, S. T. |
64 | dr. Anju Marlina Simanjuntak | P | Kristen | 3,92 | Darwin Simanjuntak |
65 | dr. Sarah Hagaina Br Tarigan | P | Kristen | 3,9 | Repelita Tarigan |
66 | dr. Ingrid Rachel Manurung | P | Kristen | 3,82 | dr. Eric Nelson, Sp.PD FINASIM |
67 | dr. Viktris Gracia Salsalina | P | Kristen | 3,81 | dr. Radar Radius Tarigan, M.Ked(PD), Sp.PD, KGH |
68 | dr. Nakia Kalioriza Gurky | P | Kristen | 3,79 | Ir. Inganta Sembiring |
69 | dr. Meirin Yustisya Sinulingga | P | Kristen | 3,76 | Alm. Yustin Sinulingga |
70 | dr. Ruth Theresia Sibarani | P | Kristen | 3,75 | Pirma Sibarani, SE, Ms. Ak |
71 | dr. Millenia Graciella Situmorang | P | Kristen | 3,72 | dr. Haposan Situmorang, MARS |
72 | dr. Yolanda Hanalena | P | Kristen | 3,71 | drg. Rotua Ernawati |
73 | dr. Joanna Grace Christ Latersia Tarigan | P | Kristen | 3,71 | Alm. John Tarigan, SH, MH |
74 | dr. Sonia Priskila | P | Kristen | 3,69 | Drs. Borton Sihole |
75 | dr. Yiska Indira | P | Kristen | 3,67 | AKP(Purn) Dwikora Tarigan,SH |
76 | dr. Grace Ventina Nainggolan | P | Kristen | 3,65 | Ir. M. R. Parulian Nainggolan |
77 | dr. Patricia Riwiris Sry Rezeki Samosir | P | Kristen | 3,6 | dr. Seprif Henry Samosir, MPH |
78 | dr. Shania Putri Sere Simanjuntak | P | Kristen | 3,57 | Bonatua Marodjahan Simanjuntak, SE |
79 | dr. Ruth Magdalena Tambunan | P | Kristen | 3,56 | Paniel Tambunan, SH |
80 | dr. Michelle Mary Moses | P | Kristen | 3,47 | Vethamoney Moses a/l Jacob |
81 | dr. Leriske Binuun Dimara | P | Kristen | 3,26 | Alm. Jitro Dimara, S.Sos., M.Si. |
82 | dr. Dhaniel Theolia Persadanta Ginting | L | Kristen | 3,88 | Alm. Firdaus Ginting, SE |
83 | dr. Geraldo Bagas Gunawan Demitri Lumban Tobing | L | Kristen | 3,86 | Ellys Inka Marys Tampubolon, SE |
84 | dr. Andri Josua Barutu | L | Kristen | 3,81 | Dumas Barutu, S.H |
85 | dr. Timotius Pratama | L | Kristen | 3,81 | Drs. Agus, MSi |
86 | dr. Branson Thamran | L | Kristen | 3,79 | Agustine Thamran |
87 | dr. Nicholas | L | Kristen | 3,76 | Segar Tanoto |
88 | dr. Jonathan Partodo Manullang | L | Kristen | 3,69 | Elena Simanungkalit |
89 | dr. Benny Hosiana Putra | L | Kristen | 3,69 | Surungan Hutahaean, SH |
90 | dr. Imanuel Ivan Jesmar Simarmata | L | Kristen | 3,67 | dr. Maria Magdalena Pandiangan, M.H., M.Kes. |
91 | dr. Purba, David Lebinson | L | Kristen | 3,65 | KBP(P) Jabinson Purba S.H M.H Adv |
92 | dr. Nico Lowis Hamonangan | L | Kristen | 3,64 | Drs. Hiras Naibaho |
93 | dr. Kevin Nicholas Rumahorbo | L | Kristen | 3,62 | Ir Rekky Parulian |
94 | dr. Petrina Romana Ginting | P | Katolik | 3,68 | Nasipta Ginting, SKM, MPd |
95 | dr. Stefanus Adi Nugroho | L | Katolik | 3,85 | Richardus Pratomo Andi Artono, SH |
96 | dr. L. Brianto Christian Nugroho | L | Katolik | 3,75 | Ir. P.N. Adi Kwintarta |
97 | dr. Billy Putra Teruna | L | Katolik | 3,72 | drg. Alexander Agus Teruna |
98 | dr. Lacman Jaya Ganesh | L | Hindu | 3,88 | S. Vasanthi |
99 | dr. Miranda Howen | P | Budha | 3,89 | Ir. Wiwanto Tjumar, S.T., M.T. |
100 | dr. Maggie Liberty | P | Budha | 3,86 | Ir. Alvin Lim |
101 | dr. Peggy Liberty | P | Budha | 3,85 | Ida |
102 | dr. Ceria Halim | P | Budha | 3,85 | Dipl Ing (Diplom-Ingenieur) Hasjim Halim |
103 | dr. Tasia Dewi Cintoro | P | Budha | 3,72 | Burhan Cintoro |
104 | dr. Chrystylin | P | Budha | 3,69 | Raymond King Valentino Williem |
105 | dr. Michelle Chan | P | Budha | 3,64 | Suyono, SE |
106 | dr. Varian Andrew Hartono | L | Budha | 3,81 | Hartono, S.E |
107 | dr. Vincent Constantiano | L | Budha | 3,76 | Erwin |
108 | dr. Patrick Limbardon | L | Budha | 3,75 | Abidin, SE |
109 | dr. Chandra Pranata Salim | L | Budha | 3,74 | Eddy Lim |
110 | dr. Michael | L | Budha | 3,74 | Yenny Susanna |
111 | dr. Eric Teo Fernando | L | Budha | 3,67 | Lio Fireccius |
112 | dr. Bryant Elbert | L | Budha | 3,64 | dr. Parianto |
Semoga para dokter yang sudah diangkat sumpahnya dapat bermanfaat dalam membantu dan mengabdikan diri di masyarakat. Selamat dan sukses.